ÚltimoVariação %Variação ptosMaxMinHora
Portugal
PSI-205597.98-0.07-3.715623.985579.372012-02-22 | 17:05
PSI GERAL2205.710.081.752205.712205.712012-02-22 | 17:03
Europa
FTSE 1005916.55-0.2-11.655937.965894.62012-02-22 | 16:35
DAX 306843.87-0.93-64.316915.186821.82012-02-22 | 16:45
CAC 403447.37-0.52-17.873478.033443.592012-02-22 | 17:06
SMI6192.42-0.73-45.46232.396171.262012-02-22 | 16:30
AEX 25326.77-1.13-3.74331.13326.62012-02-22 | 17:05
IBEX 358657.0-1.26-110.18778.18654.52012-02-22 | 16:36
EURO STOXX 502519.0-0.89-22.62546.122516.932012-02-22 | 16:50
EURONEXT 100639.37-0.58-3.72644.56638.652012-02-22 | 17:03
EUA
DOW JONES 3012938.67-0.21-27.0212977.9112914.832012-02-22 | 21:30
NASDAQ COMPOSITE2579.78-0.4-10.462593.052575.312012-02-22 | 22:30
NASDAQ 100 | NaN
SP100 | NaN
Ásia
NIKKEI 225------------
HANG SENG------------
Brasil
BOVESPA | NaN


 Copyright © 2012 • Direitos Reservados • Desenvolvido por: Lisboanet.com